Dr.Why

  • Homepage
  • Cos'è il Dr.Why?
  • Come si gioca?
  • La storia

Serate QUIZ

  • Dove e quando giocare
  • Trovaci su Google Maps!

Classifiche

  • Come partecipare?
  • Classifica Storica
  • Classifica Stagionale
  • Classifica Mensile
  • Classifica Regionale
  • Classifica Locali
  • Classifica Tornei
  • F.A.Q.
  • HOF Stagionale 2008
  • HOF Stagionale 2009

Community

  • Area Foto
  • Album Dr.Why
  • Area Video

Entra nel nostro gruppo Facebook!
Login



Resta Connesso



  • Iscriviti
  • Recupera Password

Cerca...

 
Classifica stagionale  
La classifica di questa stagione del Dr.Why    

 

News classifiche:

Lo Staff desidera confermare che con l'avvio della nuova stagione, il 1° ottobre 2010, entrerà in vigore il nuovo sistema di calcolo dei punteggi WEB, integrato da numerosi suggerimenti arrivati tramite Forum da voi giocatori. Saranno inoltre operative le nuove classifiche di Qualità, anche queste realizzate con il supporto dei membri della community (special thanks to Keplero tra tutti coloro che hanno contribuito).

Questa classifica è iniziata il 1 Ottobre 2009 e termina il 30 Settembre 2010

Descrizione: Il 1° Ottobre 2009 è iniziata la 11° stagione Dr.Why. Sono entrati definitivamente in vigore i nuovi algoritmi di calcolo dei cosiddetti punti web(vedi le F.A.Q. per vedere come si calcolano). Tutte le partite fino al prossimo 30 Settembre contribuiranno a determinare la squadra più forte d'Italia per la stagione 2009-2010!

 
Cerca una Squadra
Vedi le prime 50 squadre tutte le squadre

Aggiornata ieri alle 15:00

 
 

squadra (regione)

web

partite

velocita

record

% esatte

+/-Posiz.

rinco (Sicilia) 212329 196 2.01 27194 79.72 =
ACITANO (Sicilia) 205552 222 2.27 28583 79.25 =
Triangolosi (Sicilia) 205240 145 1.64 25286 79.81 =
4 Iblis (Sicilia) 168586 178 2.09 25171 74.57 =
5 GattoeVolpe (Lazio) 135801 161 1.84 32872 78.82 =
6 Supergulp (Lazio) 132132 116 1.63 24161 80.35 =
7 GENERALE LEE (Sicilia) 130005 126 2.25 26442 78.76 =
8 MI E TI (Sicilia) 124893 132 2.29 26455 79.34 =
9 forrester (Sicilia) 118242 140 2.69 28854 78.62 =
10 Brontolo (Sicilia) 117720 97 2.22 27457 81.53 =
11 LESTRAND (Sicilia) 116180 139 2.72 25673 75.15 =
12 ALLA CIECA (Sicilia) 113346 122 2.36 23917 77.97 =
13 TONY MONTANA (Sicilia) 112980 126 2.40 24800 77.63 =
14 TheNumberOne (Lazio) 110848 172 2.86 22927 76.27 =
15 Neskal (Sicilia) 110016 130 2.30 25081 72.90 =
16 PANAREA (Sicilia) 109293 98 1.96 22356 75.98 =
17 Fantastic 4 (Lazio) 107749 158 2.32 25462 71.27 =
18 ssbamm (Sicilia) 102590 127 2.26 24455 71.56 =
19 EL PATA (Sicilia) 99927 84 1.86 24855 77.82 +1
20 GREEN TEAM (Campania) 99580 70 1.56 23724 81.27 -1
21 Finnicella (Campania) 96689 135 2.78 41623 75.52 =
22 GORMITI (Piemonte) 94376 60 1.27 27084 75.39 =
23 Red Bull (Puglia) 93927 137 2.42 23038 68.58 =
24 se 6 incerto? (Sicilia) 88078 108 2.78 27429 73.88 =
25 MAURIDANIA (Campania) 88009 142 2.83 41297 72.77 =
26 ALLA CATALLA (Sicilia) 79850 84 2.32 25144 76.57 =
27 Senza Parole (Lazio) 76521 90 2.44 30401 76.21 =
28 The Brò (Lazio) 75944 108 2.62 21283 73.12 =
29 Winnie Pooh (Puglia) 75763 122 2.48 21032 66.28 =
30 FREEDOM (Sicilia) 75725 69 2.08 23122 74.39 =
31 ReRaiseAllin (Puglia) 74019 80 2.53 26567 77.05 =
32 MOCCILLI (Sardegna) 73556 129 2.72 22765 65.87 =
33 Full dAssi (Lazio) 73030 91 1.92 28896 80.03 =
34 ACR_MESSINA (Sicilia) 72707 119 2.72 22513 62.64 +2
35 I Masnadieri (Lazio) 71824 101 2.28 24814 79.42 -1
36 Su--Premi (Puglia) 71544 102 2.49 23477 74.86 -1
37 Moschettieri (Lombardia) 70712 73 2.27 24654 75.65 =
38 Dark Empire (Lazio) 69973 99 2.49 21996 70.11 =
39 Jhonny (Sicilia) 68908 84 2.74 24198 73.62 =
40 PANNOCCHIE (Piemonte) 67912 66 2.21 28034 77.00 =
41 AX_LO_SNOB (Sicilia) 67196 95 2.62 22039 65.91 =
42 GrandeZohan (Lazio) 66158 111 3.10 21826 72.70 =
43 QUASI IBLIS (Sicilia) 65699 88 2.75 22256 68.45 =
44 scisma (Campania) 64840 63 2.15 29190 72.07 =
45 Desmond (Puglia) 64732 99 2.48 29996 78.92 =
46 MARACAIBO (Sicilia) 64283 75 2.64 21733 74.63 +1
47 nsistu (Sicilia) 64004 85 2.56 24101 68.98 +1
48 E Two (Lazio) 63565 86 2.22 25903 70.25 -2
49 I Faluz (Lazio) 62551 125 2.79 25916 73.76 =
50 XGroup (Lazio) 62537 100 3.09 20714 74.70 =

Legenda
* Questo simbolo significa che nessun giocatore di questa squadra e' entrato a far parte della community! Se vi siete gia' iscritti e non avete ricevuto l'invito potete consegnare presso il locale dove giocate questo modulo con almeno un indirizzo e-mail valido. Se non vi siete iscritti.. cosa aspettate?! CLICCA QUI


Creativa srl - Via del Seminario,6 - 00046 Grottaferrata (Roma) - P.IVA 08812851007 - Tel. 06768320 - Tutti i diritti riservati © 2010 - crediti - terms & policy