Dr.Why

  • Homepage
  • Cos'è il Dr.Why?
  • Come si gioca?
  • La storia

Serate QUIZ

  • Dove e quando giocare
  • Trovaci su Google Maps!

Classifiche

  • Come partecipare?
  • Classifica Storica
  • Classifica Stagionale
  • Classifica Mensile
  • Classifica Regionale
  • Classifica Locali
  • Classifica Tornei
  • F.A.Q.
  • HOF Stagionale 2008
  • HOF Stagionale 2009

Community

  • Area Foto
  • Album Dr.Why
  • Area Video

Entra nel nostro gruppo Facebook!
Login



Resta Connesso



  • Iscriviti
  • Recupera Password

Cerca...

 
Classifica storica  
La classifica originale Dr.Why dal 2005    

 

News classifiche:

Lo Staff desidera confermare che con l'avvio della nuova stagione, il 1° ottobre 2010, entrerà in vigore il nuovo sistema di calcolo dei punteggi WEB, integrato da numerosi suggerimenti arrivati tramite Forum da voi giocatori. Saranno inoltre operative le nuove classifiche di Qualità, anche queste realizzate con il supporto dei membri della community (special thanks to Keplero tra tutti coloro che hanno contribuito).

Questa classifica è iniziata il 20 Novembre 2005

Descrizione: Questa pagina contiene i punteggi e le statistiche di tutti i gruppi che hanno partecipato alle partite del Dr.Why nei locali e nei pub italiani a partire dal 20 Novembre 2005. Niente paura per i nuovi arrivati, tuttavia! E' sufficiente una mezza stagione ad alti livelli per ambire alle prime posizioni!!


Cerca una Squadra
 
Vedi Squadre 1-50 Squadre 51-200 | Squadre 201-500 | Squadre 501-1000 | Squadre 1001-2000 | Squadre 2001-4000 | tutte le altre squadre

Aggiornata ieri alle 15:00

 
 
COMPLIMENTI A Amica Chips OGGI PRIMI IN CLASSIFICA!
 

squadra (regione)

web

partite

velocita

record

% esatte

+/-Posiz.

Amica Chips (Puglia) 312269 270 1.52 27702 82.24 =
Full dAssi (Lazio) 239629 315 1.80 33796 81.45 =
GattoeVolpe (Lazio) 235010 254 1.95 32872 78.53 =
4 ACITANO (Sicilia) 227927 254 2.34 28583 77.78 =
5 rinco (Sicilia) 226806 210 2.05 27194 79.38 =
6 Triangolosi (Sicilia) 205240 145 1.64 25286 79.81 =
7 Desmond (Puglia) 199972 279 2.56 29996 75.96 =
8 Frisco Boys (Lazio) 184155 223 1.88 26838 87.50 =
9 Sconosciuti (Lazio) 183680 260 1.80 29679 80.44 =
10 Iblis (Sicilia) 182146 202 2.20 25171 73.16 =
11 I Masnadieri (Lazio) 168945 265 2.32 24814 78.54 =
12 Lamù (Puglia) 166668 223 2.44 27080 74.51 =
13 Special Ones (Puglia) 162138 148 1.86 25852 79.62 =
14 Fantastic 4 (Lazio) 157304 224 2.33 25462 70.31 =
15 I Faluz (Lazio) 155753 374 2.81 26863 73.99 =
16 Supergulp (Lazio) 151146 133 1.68 24161 79.92 =
17 Idiot Minds (Puglia) 150563 179 2.29 24098 76.35 =
18 Amici di Pat (Puglia) 148485 175 2.23 29168 74.00 =
19 MI E TI (Sicilia) 145287 154 2.37 26455 78.98 =
20 Intermite (Puglia) 143241 148 2.00 25009 77.07 =
21 Cirillici (Puglia) 142443 166 2.22 25068 75.54 =
22 Su--Premi (Puglia) 133069 189 2.53 23477 72.20 =
23 WALLACE (Lazio) 132750 181 2.48 25336 76.42 =
24 GORMITI (Piemonte) 132619 89 1.42 27084 76.37 =
25 TONY MONTANA (Sicilia) 132152 148 2.47 24800 77.01 =
26 GENERALE LEE (Sicilia) 130005 126 2.25 26442 78.76 =
27 TheNumberOne (Lazio) 129458 205 2.89 22927 75.31 =
28 Cannarubi (Puglia) 128640 161 2.25 24189 73.64 =
29 forrester (Sicilia) 127229 153 2.75 28854 78.13 =
30 ALLA CIECA (Sicilia) 123815 135 2.41 23917 77.48 =
31 Banco Bostik (Puglia) 121217 119 1.97 24674 74.97 =
32 Crest Team (Puglia) 119573 165 2.41 25529 72.11 =
33 Brontolo (Sicilia) 117720 97 2.22 27457 81.53 +1
34 Baloca (Puglia) 117688 142 2.59 24665 76.16 -1
35 EL PATA (Sicilia) 117273 106 1.97 24855 75.73 +1
36 Smackdown (Puglia) 116405 130 2.14 24256 72.91 -1
37 LESTRAND (Sicilia) 116180 139 2.72 25673 75.15 =
38 Antesignani (Lazio) 115821 174 2.15 26728 77.40 =
39 IRON MAIDEN (Lazio) 114653 162 2.58 24877 76.59 =
40 ssbamm (Sicilia) 113493 144 2.29 24455 70.56 =
41 PANAREA (Sicilia) 111514 100 1.97 22356 75.88 +2
42 Ula Ula (Puglia) 111247 169 2.43 21838 69.86 -1
43 I Gabibbo (Puglia) 110342 132 2.30 24721 74.48 -1
44 Le Bionde (Lazio) 110122 176 2.18 25618 67.83 =
45 Neskal (Sicilia) 110016 130 2.30 25081 72.90 =
46 Spav.Passere (Puglia) 108182 146 2.60 24660 73.75 =
47 RebusPlus (Puglia) 105420 144 2.78 23735 73.34 =
48 MAURIDANIA (Campania) 105072 170 2.76 41297 73.27 =
49 La Fenice (Puglia) 103577 125 2.43 23435 76.18 =
50 Rasenna (Lazio) 102953 132 2.11 23659 73.10 =

Legenda
* Questo simbolo significa che nessun giocatore di questa squadra e' entrato a far parte della community! Se vi siete gia' iscritti e non avete ricevuto l'invito potete consegnare presso il locale dove giocate questo modulo con almeno un indirizzo e-mail valido. Se non vi siete iscritti.. cosa aspettate?! CLICCA QUI


Creativa srl - Via del Seminario,6 - 00046 Grottaferrata (Roma) - P.IVA 08812851007 - Tel. 06768320 - Tutti i diritti riservati © 2010 - crediti - terms & policy